Equity de la muestra 2.0
Nueva muestra; el historial de 0.8.0 se archiva sin mezclarse.
Universo seleccionado
12 evaluados| Activo | Estado | Tier | Volumen 24h | Spread | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 2.3 M | 4.64 bps | 0.402 |
| ADAUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 33.7 M | 5.01 bps | 0.432 |
| TRXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 19.2 M | 3.06 bps | 0.448 |
| AVAXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 6.7 M | 1.56 bps | 0.492 |
| DOGEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 25.6 M | 1.44 bps | 0.496 |
| LTCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 8.8 M | 2.20 bps | 0.513 |
| LINKUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 9.1 M | 1.22 bps | 0.542 |
| BNBUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 57.1 M | 0.17 bps | 0.579 |
| XRPUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 90.2 M | 0.98 bps | 0.582 |
| SOLUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 113.3 M | 1.36 bps | 0.586 |
| ETHUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | A | 405.8 M | 0.05 bps | 0.764 |
| BTCUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | A | 772.2 M | 0.00 bps | 0.823 |
Posición paper
SIN POSICIÓNCapital no expuesto
Abstenerse es la acción correcta mientras ninguna señal supere todos los filtros de entrada y protección de capital.
Señales recientes
2 registros| Fecha | Activo | Lado | Score | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 06:15:27 | ETHUSDT | LONG | 0.821 | AUTORIZADA |
| 05/08/2026 23:15:25 | BTCUSDT | LONG | 0.682 | AUTORIZADA |
Protección de capital
ACTIVA- Pérdida diaria
- 0.060% / 1.00%
- Pérdida semanal
- 0.110% / 2.50%
- Pérdidas consecutivas
- 2 / 3
- Reserva mínima de efectivo
- 75.00%
- Coste por lado
- 0.10% + 0.03%
- Kill switch
- LISTO
Bitácora de ejecuciones
50 visibles| Fecha | Resultado | Acción | Duración | Fuente | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 12:35:19 | OK | HOLD | 11,654 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:30:19 | OK | HOLD | 12,305 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:25:19 | OK | HOLD | 12,377 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:20:20 | OK | HOLD | 12,841 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:15:27 | OK | HOLD | 12,748 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:10:19 | OK | HOLD | 12,553 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:05:19 | OK | HOLD | 12,346 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:00:19 | OK | HOLD | 12,362 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:55:17 | OK | HOLD | 12,696 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:50:19 | OK | HOLD | 12,381 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:45:19 | OK | HOLD | 12,427 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:40:19 | OK | HOLD | 12,475 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:35:19 | OK | HOLD | 12,352 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:30:27 | OK | HOLD | 12,974 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:25:29 | OK | HOLD | 12,447 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:20:19 | OK | HOLD | 12,644 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:15:16 | OK | HOLD | 12,508 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:10:19 | OK | HOLD | 12,733 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:05:19 | OK | HOLD | 12,270 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:00:26 | OK | HOLD | 12,550 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:55:16 | OK | HOLD | 11,954 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:50:19 | OK | HOLD | 12,381 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:45:29 | OK | HOLD | 12,452 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:40:19 | OK | HOLD | 12,662 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:35:18 | OK | HOLD | 11,932 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:30:18 | OK | HOLD | 12,283 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:25:19 | OK | HOLD | 12,407 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:20:18 | OK | HOLD | 12,265 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:15:16 | OK | HOLD | 12,230 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:10:28 | OK | HOLD | 12,385 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:05:28 | OK | HOLD | 12,221 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:00:28 | OK | HOLD | 12,410 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:55:18 | OK | HOLD | 12,460 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:50:26 | OK | HOLD | 11,900 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:45:28 | OK | HOLD | 11,937 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:40:28 | OK | HOLD | 12,514 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:35:17 | OK | HOLD | 11,419 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:30:28 | OK | HOLD | 12,177 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:25:28 | OK | HOLD | 12,142 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:20:18 | OK | HOLD | 12,147 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:15:17 | OK | HOLD | 11,838 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:10:18 | OK | HOLD | 12,829 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:05:28 | OK | HOLD | 12,909 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:00:18 | OK | HOLD | 12,786 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:55:28 | OK | HOLD | 12,870 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:50:19 | OK | HOLD | 13,212 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:45:19 | OK | HOLD | 13,684 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:40:29 | OK | HOLD | 13,552 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:35:28 | OK | HOLD | 12,711 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:30:19 | OK | HOLD | 13,325 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
Operaciones paper
2 registros| Entrada | Activo | Lado | Cantidad | Precio entrada | Salida | P&L neto | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 12:20:11 | ETHUSDT | LONG | 0.00510000 | 1,934.430155 | 1,926.551364 | -0.0599 | INITIAL_STOP |
| 06/08/2026 05:20:13 | BTCUSDT | LONG | 0.00015000 | 64,933.354164 | 64,726.276290 | -0.0505 | INITIAL_STOP |
Evaluador contrafactual B.2
Muestra prospectiva independiente para validación de promoción.
Última señal prospectiva B.2
Esperando ID > 2
Esperando la primera señal prospectiva B.2
La próxima señal válida debe tener source_signal_id > 2.