Equity de la muestra 2.1
Nueva muestra; el historial de 0.8.0 se archiva sin mezclarse.
Universo seleccionado
120 evaluados| Activo | Estado | Tier | Volumen 24h | Spread | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ZMBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 25.30 bps | 0.188 |
| ZKUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 1.9 M | 8.27 bps | 0.296 |
| ZKPUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 20.47 bps | 0.188 |
| ZKCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 23.84 bps | 0.188 |
| YFIIUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.8 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XZCUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XRPBULLUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,LEVERAGED_OR_SYNTHETIC_TOKEN,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XRPBEARUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,LEVERAGED_OR_SYNTHETIC_TOKEN,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XNOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 55.10 bps | 0.188 |
| XMRUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.6 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XEMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XECUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 24.27 bps | 0.188 |
| WTCUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WRXUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WNXMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WLFIUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 6.9 M | 18.07 bps | 0.188 |
| WINUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 0.5 M | 5.94 bps | 0.364 |
| WINGUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WENBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 31.30 bps | 0.188 |
| WCTUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.4 M | 11.96 bps | 0.189 |
| WAXPUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 16.19 bps | 0.188 |
| WAVESUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WANUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WALUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 0.6 M | 8.78 bps | 0.281 |
| VTHOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 48.5 M | 14.42 bps | 0.188 |
| VOXELUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VITEUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VIDTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VICUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VIBUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VGXUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VENUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VANRYUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 2.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VANAUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 18.59 bps | 0.188 |
| UTKUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USTCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 17.41 bps | 0.188 |
| USDSOLDUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USDSBUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USDPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,EXCLUDED_BASE_ASSET,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.7 M | 0.00 bps | 0.188 |
| UNFIUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| UMAUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 24.48 bps | 0.188 |
| UFTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TVKUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 18.57 bps | 0.188 |
| TURTLEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 23.28 bps | 0.188 |
| TRUUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TROYUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TRIBEUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TREEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 21.81 bps | 0.188 |
| TORNUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TONUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 7.7 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TOMOUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TNSRUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.7 M | 51.15 bps | 0.188 |
| TLMUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 19.39 bps | 0.188 |
| TKOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 84.39 bps | 0.188 |
| THEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 26.28 bps | 0.188 |
| TFUELUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 19.14 bps | 0.188 |
| TCTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SYSUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SYNUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 1.1 M | 5.46 bps | 0.378 |
| SXPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SUSDUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 12.6 M | 10.10 bps | 0.243 |
| STXBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.0 M | 16.04 bps | 0.188 |
| STRAXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 17.27 bps | 0.188 |
| STRATUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STPTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.0 M | 23.07 bps | 0.188 |
| STORMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STORJUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.9 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STMXUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STGUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 20.57 bps | 0.188 |
| SSVUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.4 M | 9.57 bps | 0.258 |
| SRMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SQQQBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.1 M | 2.95 bps | 0.452 |
| SPKUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 2.3 M | 7.08 bps | 0.331 |
| SOPHUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.8 M | 27.51 bps | 0.188 |
| SOMIUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 4.2 M | 13.83 bps | 0.188 |
| SOLVUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.7 M | 23.56 bps | 0.188 |
| SNXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.7 M | 3.92 bps | 0.423 |
| SNTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SMHBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.1 M | 4.71 bps | 0.400 |
| SMCIBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 16.96 bps | 0.188 |
| SLPUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 14.96 bps | 0.188 |
| SLFUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SKLUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.7 M | 21.91 bps | 0.188 |
| SHIBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 4.4 M | 17.44 bps | 0.188 |
| SHELLUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 0.3 M | 8.30 bps | 0.296 |
| SHAZBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.1 M | 7.23 bps | 0.327 |
| SFPUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.1 M | 9.74 bps | 0.254 |
| SCRTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SAPIENUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 13.20 bps | 0.188 |
| SANTOSUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 19.25 bps | 0.188 |
| RUNEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 9.3 M | 12.81 bps | 0.188 |
| RPLUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.2 M | 10.31 bps | 0.237 |
| RONINUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.6 M | 15.52 bps | 0.188 |
| ROBOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 2.5 M | 22.20 bps | 0.188 |
| RNDRUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.6 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RLCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.5 M | 11.19 bps | 0.211 |
| RIFUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 12.13 bps | 0.188 |
| RGTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REZUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 5.0 M | 8.73 bps | 0.283 |
| RESOLVUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.5 M | 10.60 bps | 0.228 |
| REQUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 52.40 bps | 0.188 |
| REPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RENUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REIUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REEFUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RDNTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RDDTBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.1 M | 10.43 bps | 0.233 |
| RAMPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RADUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.7 M | 38.99 bps | 0.188 |
| QUICKUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 18.80 bps | 0.188 |
| QTUMUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 20.16 bps | 0.188 |
| QNTBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 18.33 bps | 0.188 |
| QIUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.7 M | 21.51 bps | 0.188 |
| QCOMBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.2 M | 9.12 bps | 0.271 |
| PYRUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.8 M | 0.00 bps | 0.188 |
| PYPLBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.0 M | 9.49 bps | 0.261 |
Posición paper
SIN POSICIÓNCapital no expuesto
Abstenerse es la acción correcta mientras ninguna señal supere todos los filtros de entrada y protección de capital.
Señales recientes
50 registros| Fecha | Activo | Lado | Score | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 01:35:41 | SOLUSDT | SHORT | 0.692 | BLOQUEADASHORT_EXECUTION_DISABLED |
| 01/10/2026 01:30:49 | BNBUSDT | SHORT | 0.747 | BLOQUEADASHORT_EXECUTION_DISABLED |
| 30/09/2026 23:00:43 | ETHUSDT | LONG | 0.686 | AUTORIZADA |
| 29/09/2026 06:00:48 | ZECUSDT | LONG | 0.694 | AUTORIZADA |
| 29/09/2026 00:15:48 | BTCUSDT | LONG | 0.732 | AUTORIZADA |
| 28/09/2026 19:35:46 | USD1USDT | SHORT | 0.685 | BLOQUEADASHORT_EXECUTION_DISABLED |
| 28/09/2026 19:30:43 | ZECUSDT | SHORT | 0.755 | BLOQUEADASHORT_EXECUTION_DISABLED |
| 28/09/2026 19:25:44 | ZECUSDT | SHORT | 0.821 | BLOQUEADASHORT_EXECUTION_DISABLED |
| 28/09/2026 06:25:51 | SOLUSDT | LONG | 0.787 | BLOQUEADAOPEN_POSITION_EXISTS |
| 28/09/2026 06:20:50 | ZECUSDT | LONG | 0.791 | BLOQUEADAOPEN_POSITION_EXISTS |
| 28/09/2026 06:15:50 | XRPUSDT | LONG | 0.799 | AUTORIZADA |
| 27/09/2026 02:00:44 | SOLUSDT | LONG | 0.798 | BLOQUEADARISK_STATUS_NOT_ACTIVE,LOSS_COOLDOWN_ACTIVE |
| 26/09/2026 12:45:38 | XRPUSDT | SHORT | 0.782 | BLOQUEADASHORT_EXECUTION_DISABLED,RISK_STATUS_NOT_ACTIVE,LOSS_COOLDOWN_ACTIVE |
| 26/09/2026 02:45:41 | BTCUSDT | LONG | 0.756 | AUTORIZADA |
