Equity de la muestra 2.0
Nueva muestra; el historial de 0.8.0 se archiva sin mezclarse.
Universo seleccionado
12 evaluados| Activo | Estado | Tier | Volumen 24h | Spread | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 2.2 M | 4.64 bps | 0.402 |
| TRXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 18.8 M | 3.05 bps | 0.449 |
| AVAXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 7.5 M | 1.55 bps | 0.492 |
| DOGEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 26.2 M | 1.43 bps | 0.496 |
| LTCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 7.8 M | 2.19 bps | 0.514 |
| LINKUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 10.1 M | 1.21 bps | 0.542 |
| ADAUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 57.6 M | 5.00 bps | 0.439 |
| SOLUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 102.3 M | 1.35 bps | 0.579 |
| BNBUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 57.3 M | 0.17 bps | 0.580 |
| XRPUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 87.8 M | 0.97 bps | 0.581 |
| ETHUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | A | 413.3 M | 0.05 bps | 0.766 |
| BTCUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | A | 767.3 M | 0.00 bps | 0.822 |
Posición paper
SIN POSICIÓNCapital no expuesto
Abstenerse es la acción correcta mientras ninguna señal supere todos los filtros de entrada y protección de capital.
Señales recientes
2 registros| Fecha | Activo | Lado | Score | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 06:15:27 | ETHUSDT | LONG | 0.821 | AUTORIZADA |
| 05/08/2026 23:15:25 | BTCUSDT | LONG | 0.682 | AUTORIZADA |
Protección de capital
ACTIVA- Pérdida diaria
- 0.060% / 1.00%
- Pérdida semanal
- 0.110% / 2.50%
- Pérdidas consecutivas
- 2 / 3
- Reserva mínima de efectivo
- 75.00%
- Coste por lado
- 0.10% + 0.03%
- Kill switch
- LISTO
Bitácora de ejecuciones
50 visibles| Fecha | Resultado | Acción | Duración | Fuente | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 08:20:28 | OK | HOLD | 12,565 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:15:26 | OK | HOLD | 13,145 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:10:22 | OK | HOLD | 12,582 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:05:18 | OK | HOLD | 13,043 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:00:24 | OK | HOLD | 12,850 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:55:28 | OK | HOLD | 12,659 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:50:18 | OK | HOLD | 12,835 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:45:17 | OK | HOLD | 12,301 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:40:28 | OK | HOLD | 12,547 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:35:27 | OK | HOLD | 12,203 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:30:24 | OK | HOLD | 12,926 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:25:27 | OK | HOLD | 12,340 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:20:28 | OK | HOLD | 12,953 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:15:27 | OK | HOLD | 12,899 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:10:27 | OK | HOLD | 12,507 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:05:18 | OK | HOLD | 12,857 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:00:17 | OK | HOLD | 12,588 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:55:27 | OK | HOLD | 12,641 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:50:17 | OK | HOLD | 12,486 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:45:26 | OK | HOLD | 12,616 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:40:27 | OK | HOLD | 12,790 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:35:19 | OK | PAPER_EXIT | 14,149 ms | data-api.binance.vision | INITIAL_STOP |
| 07/08/2026 06:30:25 | OK | MANAGE_POSITION | 14,448 ms | data-api.binance.vision | Posición paper actualizada con stop, breakeven, trailing y salida temporal. |
| 07/08/2026 06:25:19 | OK | MANAGE_POSITION | 14,445 ms | data-api.binance.vision | Posición paper actualizada con stop, breakeven, trailing y salida temporal. |
| 07/08/2026 06:20:24 | OK | PAPER_ENTRY | 13,252 ms | data-api.binance.vision | Fill paper adverso en la primera vela de 1m posterior a la señal. |
| 07/08/2026 06:15:27 | OK | PENDING_ENTRY | 12,786 ms | data-api.binance.vision | Señal autorizada; el fill queda reservado para la primera vela completa de 1m posterior. |
| 07/08/2026 06:10:24 | OK | HOLD | 13,616 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:05:27 | OK | HOLD | 12,681 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:00:17 | OK | HOLD | 12,671 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:55:23 | OK | HOLD | 12,704 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:50:17 | OK | HOLD | 13,062 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:45:18 | OK | HOLD | 13,299 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:40:28 | OK | HOLD | 13,341 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:35:28 | OK | HOLD | 13,393 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:30:18 | OK | HOLD | 13,262 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:25:27 | OK | HOLD | 13,464 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:20:17 | OK | HOLD | 13,265 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:15:17 | OK | HOLD | 13,252 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:10:28 | OK | HOLD | 13,452 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:05:27 | OK | HOLD | 13,235 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 05:00:27 | OK | HOLD | 13,176 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 04:55:27 | OK | HOLD | 13,153 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 04:50:17 | OK | HOLD | 13,097 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 04:45:24 | OK | HOLD | 12,958 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 04:40:17 | OK | HOLD | 12,669 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 04:35:17 | OK | HOLD | 13,361 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 04:30:24 | OK | HOLD | 13,284 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 04:25:18 | OK | HOLD | 13,982 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 04:20:24 | OK | HOLD | 13,333 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 04:15:17 | OK | HOLD | 13,476 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
Operaciones paper
2 registros| Entrada | Activo | Lado | Cantidad | Precio entrada | Salida | P&L neto | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 12:20:11 | ETHUSDT | LONG | 0.00510000 | 1,934.430155 | 1,926.551364 | -0.0599 | INITIAL_STOP |
| 06/08/2026 05:20:13 | BTCUSDT | LONG | 0.00015000 | 64,933.354164 | 64,726.276290 | -0.0505 | INITIAL_STOP |
Evaluador contrafactual B.2
Muestra prospectiva independiente para validación de promoción.
Última señal prospectiva B.2
Esperando ID > 2
Esperando la primera señal prospectiva B.2
La próxima señal válida debe tener source_signal_id > 2.