Equity de la muestra 2.1
Nueva muestra; el historial de 0.8.0 se archiva sin mezclarse.
Universo seleccionado
120 evaluados| Activo | Estado | Tier | Volumen 24h | Spread | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ZRXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 16.86 bps | 0.188 |
| ZROUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 38.2 M | 6.47 bps | 0.349 |
| ZKUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 2.5 M | 17.24 bps | 0.188 |
| ZKPUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 20.35 bps | 0.188 |
| ZKCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.5 M | 24.13 bps | 0.188 |
| YGGUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.6 M | 14.99 bps | 0.188 |
| YFIIUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.8 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XZCUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XRPBULLUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,LEVERAGED_OR_SYNTHETIC_TOKEN,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XRPBEARUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,LEVERAGED_OR_SYNTHETIC_TOKEN,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XNOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.7 M | 54.20 bps | 0.188 |
| XMRUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.6 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XEMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XAIUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 24.88 bps | 0.188 |
| WTCUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WRXUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WNXMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WLFIUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 8.5 M | 18.23 bps | 0.188 |
| WINGUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WCTUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 0.9 M | 9.64 bps | 0.257 |
| WBETHUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 1.1 M | 8.82 bps | 0.280 |
| WAXPUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 18.20 bps | 0.188 |
| WAVESUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WANUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VTHOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 3.7 M | 13.41 bps | 0.188 |
| VOXELUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VITEUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VIDTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VICUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VIBUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VGXUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VETUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 2.8 M | 12.06 bps | 0.188 |
| VENUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VANRYUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 2.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| UTKUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USUALUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.8 M | 15.27 bps | 0.188 |
| USTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USTCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.7 M | 17.32 bps | 0.188 |
| USDSOLDUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USDSBUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USDPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,EXCLUDED_BASE_ASSET,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.7 M | 0.00 bps | 0.188 |
| UNFIUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| UMAUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 25.03 bps | 0.188 |
| UFTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TVKUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.0 M | 35.27 bps | 0.188 |
| TURTLEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 46.62 bps | 0.188 |
| TURBOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.1 M | 19.10 bps | 0.188 |
| TRUUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TROYUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TRIBEUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TREEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.0 M | 20.90 bps | 0.188 |
| TOWNSUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.7 M | 14.61 bps | 0.188 |
| TORNUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TONUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 7.7 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TOMOUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TNSRUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.8 M | 27.14 bps | 0.188 |
| TKOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 34.90 bps | 0.188 |
| THEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.0 M | 12.55 bps | 0.188 |
| TFUELUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 28.26 bps | 0.188 |
| TCTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SYSUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SXPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SUSDUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STXBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.0 M | 47.31 bps | 0.188 |
| STRAXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.3 M | 8.90 bps | 0.278 |
| STRATUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STPTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.0 M | 23.07 bps | 0.188 |
| STORMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STORJUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.9 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STMXUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STGUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 2.5 M | 14.98 bps | 0.188 |
| STEEMUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 3.5 M | 18.38 bps | 0.188 |
| SSVUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.9 M | 16.12 bps | 0.188 |
| SRMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SOPHUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.3 M | 26.28 bps | 0.188 |
| SOLVUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.6 M | 23.89 bps | 0.188 |
| SNTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SMHBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.1 M | 4.03 bps | 0.420 |
| SMCIBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 14.60 bps | 0.188 |
| SLPUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 30.08 bps | 0.188 |
| SLFUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SKLUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.8 M | 22.75 bps | 0.188 |
| SHIBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 10.9 M | 17.41 bps | 0.188 |
| SCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 40.65 bps | 0.188 |
| SCRUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 12.81 bps | 0.188 |
| SCRTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SAPIENUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 13.08 bps | 0.188 |
| SANTOSUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 19.25 bps | 0.188 |
| RVNUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.0 M | 12.83 bps | 0.188 |
| RUNEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 3.8 M | 16.01 bps | 0.188 |
| RPLUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 20.67 bps | 0.188 |
| ROSEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.2 M | 12.91 bps | 0.188 |
| RONINUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.4 M | 17.02 bps | 0.188 |
| RNDRUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.6 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RLCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 24.04 bps | 0.188 |
| RGTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REQUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 34.84 bps | 0.188 |
| REPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RENUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REIUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REEFUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REDUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 0.7 M | 6.55 bps | 0.347 |
| RDNTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RDDTBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.1 M | 7.31 bps | 0.324 |
| RAMPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RADUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 41.07 bps | 0.188 |
| QUICKUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 32.28 bps | 0.188 |
| QNTBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 25.99 bps | 0.188 |
| QKCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 42.49 bps | 0.188 |
| QIUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 13.46 bps | 0.188 |
| PYRUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.8 M | 0.00 bps | 0.188 |
| PYPLBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 13.32 bps | 0.188 |
| PUNDIXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 17.04 bps | 0.188 |
| PSGUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 21.34 bps | 0.188 |
| PROSUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| POWRUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.6 M | 29.50 bps | 0.188 |
| PORTOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.2 M | 43.57 bps | 0.188 |
| PONDUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
Posición paper
SIN POSICIÓNCapital no expuesto
Abstenerse es la acción correcta mientras ninguna señal supere todos los filtros de entrada y protección de capital.
Señales recientes
50 registros| Fecha | Activo | Lado | Score | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 01:45:44 | SOLUSDT | SHORT | 0.710 | BLOQUEADASHORT_EXECUTION_DISABLED,RISK_STATUS_NOT_ACTIVE,LOSS_COOLDOWN_ACTIVE |
| 22/09/2026 19:15:41 | BTCUSDT | LONG | 0.695 | AUTORIZADA |
| 22/09/2026 08:05:43 | XRPUSDT | LONG | 0.790 | AUTORIZADA |
| 21/09/2026 14:30:44 | BTCUSDT | LONG | 0.736 | BLOQUEADARISK_STATUS_NOT_ACTIVE,LOSS_COOLDOWN_ACTIVE |
| 20/09/2026 18:20:43 | ETHUSDT | LONG | 0.797 | BLOQUEADAOPEN_POSITION_EXISTS |
| 20/09/2026 18:15:42 | BTCUSDT | LONG | 0.804 | AUTORIZADA |
| 20/09/2026 16:50:41 | BNBUSDT | LONG | 0.710 | AUTORIZADA |
| 18/09/2026 19:00:42 | BTCUSDT | LONG | 0.718 | BLOQUEADARISK_STATUS_NOT_ACTIVE,LOSS_COOLDOWN_ACTIVE |
| 18/09/2026 08:00:39 | BTCUSDT | LONG | 0.812 | AUTORIZADA |
| 17/09/2026 06:30:36 | ETHUSDT | LONG | 0.740 | AUTORIZADA |
| 16/09/2026 05:45:38 | ETHUSDT | LONG | 0.769 | AUTORIZADA |
| 16/09/2026 02:15:39 | ETHUSDT | SHORT | 0.723 | BLOQUEADASHORT_EXECUTION_DISABLED |
