Equity de la muestra 2.0
Nueva muestra; el historial de 0.8.0 se archiva sin mezclarse.
Universo seleccionado
12 evaluados| Activo | Estado | Tier | Volumen 24h | Spread | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 2.3 M | 4.63 bps | 0.403 |
| ADAUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 41.1 M | 4.98 bps | 0.432 |
| TRXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 19.7 M | 3.05 bps | 0.449 |
| AVAXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 6.9 M | 1.55 bps | 0.492 |
| DOGEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 25.4 M | 1.43 bps | 0.496 |
| LTCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 8.4 M | 2.18 bps | 0.514 |
| LINKUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 10.0 M | 1.21 bps | 0.542 |
| SOLUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 104.0 M | 1.35 bps | 0.580 |
| XRPUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 87.2 M | 0.97 bps | 0.580 |
| BNBUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 58.2 M | 0.17 bps | 0.580 |
| ETHUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | A | 397.2 M | 0.05 bps | 0.762 |
| BTCUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | A | 751.1 M | 0.00 bps | 0.820 |
Posición paper
SIN POSICIÓNCapital no expuesto
Abstenerse es la acción correcta mientras ninguna señal supere todos los filtros de entrada y protección de capital.
Señales recientes
2 registros| Fecha | Activo | Lado | Score | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 06:15:27 | ETHUSDT | LONG | 0.821 | AUTORIZADA |
| 05/08/2026 23:15:25 | BTCUSDT | LONG | 0.682 | AUTORIZADA |
Protección de capital
ACTIVA- Pérdida diaria
- 0.060% / 1.00%
- Pérdida semanal
- 0.110% / 2.50%
- Pérdidas consecutivas
- 2 / 3
- Reserva mínima de efectivo
- 75.00%
- Coste por lado
- 0.10% + 0.03%
- Kill switch
- LISTO
Bitácora de ejecuciones
50 visibles| Fecha | Resultado | Acción | Duración | Fuente | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 10:20:18 | OK | HOLD | 12,265 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:15:16 | OK | HOLD | 12,230 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:10:28 | OK | HOLD | 12,385 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:05:28 | OK | HOLD | 12,221 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:00:28 | OK | HOLD | 12,410 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:55:18 | OK | HOLD | 12,460 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:50:26 | OK | HOLD | 11,900 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:45:28 | OK | HOLD | 11,937 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:40:28 | OK | HOLD | 12,514 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:35:17 | OK | HOLD | 11,419 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:30:28 | OK | HOLD | 12,177 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:25:28 | OK | HOLD | 12,142 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:20:18 | OK | HOLD | 12,147 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:15:17 | OK | HOLD | 11,838 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:10:18 | OK | HOLD | 12,829 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:05:28 | OK | HOLD | 12,909 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 09:00:18 | OK | HOLD | 12,786 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:55:28 | OK | HOLD | 12,870 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:50:19 | OK | HOLD | 13,212 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:45:19 | OK | HOLD | 13,684 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:40:29 | OK | HOLD | 13,552 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:35:28 | OK | HOLD | 12,711 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:30:19 | OK | HOLD | 13,325 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:25:29 | OK | HOLD | 13,295 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:20:28 | OK | HOLD | 12,565 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:15:26 | OK | HOLD | 13,145 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:10:22 | OK | HOLD | 12,582 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:05:18 | OK | HOLD | 13,043 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 08:00:24 | OK | HOLD | 12,850 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:55:28 | OK | HOLD | 12,659 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:50:18 | OK | HOLD | 12,835 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:45:17 | OK | HOLD | 12,301 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:40:28 | OK | HOLD | 12,547 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:35:27 | OK | HOLD | 12,203 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:30:24 | OK | HOLD | 12,926 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:25:27 | OK | HOLD | 12,340 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:20:28 | OK | HOLD | 12,953 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:15:27 | OK | HOLD | 12,899 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:10:27 | OK | HOLD | 12,507 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:05:18 | OK | HOLD | 12,857 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 07:00:17 | OK | HOLD | 12,588 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:55:27 | OK | HOLD | 12,641 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:50:17 | OK | HOLD | 12,486 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:45:26 | OK | HOLD | 12,616 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:40:27 | OK | HOLD | 12,790 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 06:35:19 | OK | PAPER_EXIT | 14,149 ms | data-api.binance.vision | INITIAL_STOP |
| 07/08/2026 06:30:25 | OK | MANAGE_POSITION | 14,448 ms | data-api.binance.vision | Posición paper actualizada con stop, breakeven, trailing y salida temporal. |
| 07/08/2026 06:25:19 | OK | MANAGE_POSITION | 14,445 ms | data-api.binance.vision | Posición paper actualizada con stop, breakeven, trailing y salida temporal. |
| 07/08/2026 06:20:24 | OK | PAPER_ENTRY | 13,252 ms | data-api.binance.vision | Fill paper adverso en la primera vela de 1m posterior a la señal. |
| 07/08/2026 06:15:27 | OK | PENDING_ENTRY | 12,786 ms | data-api.binance.vision | Señal autorizada; el fill queda reservado para la primera vela completa de 1m posterior. |
Operaciones paper
2 registros| Entrada | Activo | Lado | Cantidad | Precio entrada | Salida | P&L neto | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 12:20:11 | ETHUSDT | LONG | 0.00510000 | 1,934.430155 | 1,926.551364 | -0.0599 | INITIAL_STOP |
| 06/08/2026 05:20:13 | BTCUSDT | LONG | 0.00015000 | 64,933.354164 | 64,726.276290 | -0.0505 | INITIAL_STOP |
Evaluador contrafactual B.2
Muestra prospectiva independiente para validación de promoción.
Última señal prospectiva B.2
Esperando ID > 2
Esperando la primera señal prospectiva B.2
La próxima señal válida debe tener source_signal_id > 2.