Equity de la muestra 2.0
Nueva muestra; el historial de 0.8.0 se archiva sin mezclarse.
Universo seleccionado
12 evaluados| Activo | Estado | Tier | Volumen 24h | Spread | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 2.2 M | 4.62 bps | 0.403 |
| ADAUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 30.5 M | 4.96 bps | 0.433 |
| TRXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 19.2 M | 3.05 bps | 0.448 |
| AVAXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 6.7 M | 1.55 bps | 0.492 |
| DOGEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 25.4 M | 1.43 bps | 0.496 |
| LTCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 9.1 M | 2.20 bps | 0.513 |
| LINKUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | B | 8.6 M | 1.22 bps | 0.542 |
| BNBUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 55.7 M | 0.17 bps | 0.578 |
| XRPUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 87.6 M | 0.98 bps | 0.580 |
| SOLUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | B | 116.6 M | 1.35 bps | 0.588 |
| ETHUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | A | 400.0 M | 0.05 bps | 0.763 |
| BTCUSDT | ELEGIBLEELIGIBLE | A | 772.9 M | 0.00 bps | 0.823 |
Posición paper
SIN POSICIÓNCapital no expuesto
Abstenerse es la acción correcta mientras ninguna señal supere todos los filtros de entrada y protección de capital.
Señales recientes
2 registros| Fecha | Activo | Lado | Score | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 06:15:27 | ETHUSDT | LONG | 0.821 | AUTORIZADA |
| 05/08/2026 23:15:25 | BTCUSDT | LONG | 0.682 | AUTORIZADA |
Protección de capital
ACTIVA- Pérdida diaria
- 0.060% / 1.00%
- Pérdida semanal
- 0.110% / 2.50%
- Pérdidas consecutivas
- 2 / 3
- Reserva mínima de efectivo
- 75.00%
- Coste por lado
- 0.10% + 0.03%
- Kill switch
- LISTO
Bitácora de ejecuciones
50 visibles| Fecha | Resultado | Acción | Duración | Fuente | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 14:15:20 | OK | HOLD | 12,395 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 14:10:30 | OK | HOLD | 12,363 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 14:05:20 | OK | HOLD | 12,400 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 14:00:17 | OK | HOLD | 12,678 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:55:19 | OK | HOLD | 11,679 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:50:20 | OK | HOLD | 12,455 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:45:20 | OK | HOLD | 12,396 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:40:23 | ERROR | ERROR_FAIL_CLOSED | 15,641 ms | Todas las fuentes de mercado fallaron: https://data-api.binance.vision: Fallo de red: Operation timed out after 15003 milliseconds with 163584 out of 17505143 bytes received | |
| 07/08/2026 13:35:20 | OK | HOLD | 12,390 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:30:20 | OK | HOLD | 12,295 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:25:19 | OK | HOLD | 11,911 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:20:29 | OK | HOLD | 11,856 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:15:16 | OK | HOLD | 12,274 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:10:29 | OK | HOLD | 12,171 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:05:19 | OK | HOLD | 11,940 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 13:00:20 | OK | HOLD | 13,321 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:55:18 | OK | HOLD | 12,169 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:50:19 | OK | HOLD | 12,349 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:45:19 | OK | HOLD | 11,901 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:40:19 | OK | HOLD | 12,149 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:35:19 | OK | HOLD | 11,654 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:30:19 | OK | HOLD | 12,305 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:25:19 | OK | HOLD | 12,377 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:20:20 | OK | HOLD | 12,841 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:15:27 | OK | HOLD | 12,748 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:10:19 | OK | HOLD | 12,553 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:05:19 | OK | HOLD | 12,346 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 12:00:19 | OK | HOLD | 12,362 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:55:17 | OK | HOLD | 12,696 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:50:19 | OK | HOLD | 12,381 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:45:19 | OK | HOLD | 12,427 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:40:19 | OK | HOLD | 12,475 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:35:19 | OK | HOLD | 12,352 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:30:27 | OK | HOLD | 12,974 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:25:29 | OK | HOLD | 12,447 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:20:19 | OK | HOLD | 12,644 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:15:16 | OK | HOLD | 12,508 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:10:19 | OK | HOLD | 12,733 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:05:19 | OK | HOLD | 12,270 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 11:00:26 | OK | HOLD | 12,550 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:55:16 | OK | HOLD | 11,954 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:50:19 | OK | HOLD | 12,381 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:45:29 | OK | HOLD | 12,452 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:40:19 | OK | HOLD | 12,662 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:35:18 | OK | HOLD | 11,932 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:30:18 | OK | HOLD | 12,283 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:25:19 | OK | HOLD | 12,407 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:20:18 | OK | HOLD | 12,265 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:15:16 | OK | HOLD | 12,230 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
| 07/08/2026 10:10:28 | OK | HOLD | 12,385 ms | data-api.binance.vision | No se produjo una señal elegible. |
Operaciones paper
2 registros| Entrada | Activo | Lado | Cantidad | Precio entrada | Salida | P&L neto | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 12:20:11 | ETHUSDT | LONG | 0.00510000 | 1,934.430155 | 1,926.551364 | -0.0599 | INITIAL_STOP |
| 06/08/2026 05:20:13 | BTCUSDT | LONG | 0.00015000 | 64,933.354164 | 64,726.276290 | -0.0505 | INITIAL_STOP |
Evaluador contrafactual B.2
Muestra prospectiva independiente para validación de promoción.
Última señal prospectiva B.2
Esperando ID > 2
Esperando la primera señal prospectiva B.2
La próxima señal válida debe tener source_signal_id > 2.