Equity de la muestra 2.1
Nueva muestra; el historial de 0.8.0 se archiva sin mezclarse.
Universo seleccionado
120 evaluados| Activo | Estado | Tier | Volumen 24h | Spread | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKPUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 20.86 bps | 0.188 |
| ZKCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.1 M | 24.78 bps | 0.188 |
| YFIIUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.8 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XZCUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XVSUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 12.43 bps | 0.188 |
| XVGUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.7 M | 3.52 bps | 0.435 |
| XRPBULLUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,LEVERAGED_OR_SYNTHETIC_TOKEN,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XRPBEARUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,LEVERAGED_OR_SYNTHETIC_TOKEN,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XNOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.2 M | 49.88 bps | 0.188 |
| XMRUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.6 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XEMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| XAIUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 12.78 bps | 0.188 |
| WTCUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WRXUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WOOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 16.29 bps | 0.188 |
| WNXMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WLFIUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 8.8 M | 18.43 bps | 0.188 |
| WINGUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WDCBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.6 M | 10.70 bps | 0.226 |
| WAXPUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 37.04 bps | 0.188 |
| WAVESUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| WANUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VTHOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 2.7 M | 29.03 bps | 0.188 |
| VOXELUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VITEUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VIDTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.2 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VICUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VIBUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VGXUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VENUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VANRYUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 2.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| VANAUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.8 M | 18.30 bps | 0.188 |
| UTKUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USUALUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.1 M | 15.56 bps | 0.188 |
| USTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USTCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.9 M | 17.75 bps | 0.188 |
| USDSOLDUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USDSBUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| USDPUSDT | RECHAZADOEXCLUDED_BASE_ASSET,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.7 M | 113.70 bps | 0.188 |
| UNFIUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| UMAUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 25.54 bps | 0.188 |
| UFTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TVKUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.6 M | 18.26 bps | 0.188 |
| TURTLEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 23.89 bps | 0.188 |
| TRUUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TROYUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TRIBEUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TREEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.0 M | 21.03 bps | 0.188 |
| TORNUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TONUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 7.7 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TOMOUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| TNSRUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.1 M | 27.29 bps | 0.188 |
| TKOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 52.59 bps | 0.188 |
| THEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.0 M | 25.48 bps | 0.188 |
| TFUELUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 28.61 bps | 0.188 |
| TCTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SYSUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SXPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SUSDUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STXBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.0 M | 25.69 bps | 0.188 |
| STRAXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 27.33 bps | 0.188 |
| STRATUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STPTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.3 M | 23.34 bps | 0.188 |
| STORMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STORJUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.9 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STMXUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| STGUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME | C | 2.2 M | 7.61 bps | 0.316 |
| SSVUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.0 M | 13.14 bps | 0.188 |
| SRMUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SPELLUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.3 M | 11.29 bps | 0.208 |
| SOPHUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.6 M | 26.77 bps | 0.188 |
| SOLVUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 24.42 bps | 0.188 |
| SNTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SLPUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 15.30 bps | 0.188 |
| SLFUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SKLUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.9 M | 23.17 bps | 0.188 |
| SHIBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 12.4 M | 17.94 bps | 0.188 |
| SCRUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.6 M | 13.34 bps | 0.188 |
| SCRTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| SAPIENUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 13.36 bps | 0.188 |
| SANTOSUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 19.40 bps | 0.188 |
| RUNEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 4.0 M | 16.43 bps | 0.188 |
| ROSEUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.9 M | 13.22 bps | 0.188 |
| RONINUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.1 M | 17.47 bps | 0.188 |
| ROBOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 1.0 M | 10.50 bps | 0.231 |
| RNDRUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.6 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RLCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 18.15 bps | 0.188 |
| RGTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REQUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 52.13 bps | 0.188 |
| REPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RENUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REIUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REEFUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.4 M | 0.00 bps | 0.188 |
| REDUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.6 M | 13.18 bps | 0.188 |
| RDNTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RAREUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.6 M | 23.71 bps | 0.188 |
| RAMPUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.0 M | 0.00 bps | 0.188 |
| RADUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 41.41 bps | 0.188 |
| QUICKUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.1 M | 21.32 bps | 0.188 |
| QTUMUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.5 M | 10.43 bps | 0.233 |
| QNTBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.1 M | 11.69 bps | 0.197 |
| QKCUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.2 M | 43.43 bps | 0.188 |
| QIUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.3 M | 27.61 bps | 0.188 |
| PYRUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.8 M | 0.00 bps | 0.188 |
| PYPLBUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT | C | 0.1 M | 11.38 bps | 0.206 |
| PUNDIXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 17.39 bps | 0.188 |
| PSGUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.4 M | 21.48 bps | 0.188 |
| PROSUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.1 M | 0.00 bps | 0.188 |
| POWRUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.1 M | 29.37 bps | 0.188 |
| PORTOUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.0 M | 21.44 bps | 0.188 |
| PONDUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| POLYXUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.5 M | 24.07 bps | 0.188 |
| POLYUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 1.5 M | 0.00 bps | 0.188 |
| POLSUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| PNUTUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 1.8 M | 19.14 bps | 0.188 |
| PNTUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.3 M | 0.00 bps | 0.188 |
| PLAUSDT | RECHAZADOSYMBOL_NOT_TRADING,INSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,INSUFFICIENT_TRADE_COUNT,SPREAD_TOO_WIDE,TOP_OF_BOOK_EMPTY | C | 0.8 M | 0.00 bps | 0.188 |
| PIXELUSDT | RECHAZADOINSUFFICIENT_QUOTE_VOLUME,SPREAD_TOO_WIDE | C | 0.8 M | 38.02 bps | 0.188 |
Posición paper
SIN POSICIÓNCapital no expuesto
Abstenerse es la acción correcta mientras ninguna señal supere todos los filtros de entrada y protección de capital.
Señales recientes
50 registros| Fecha | Activo | Lado | Score | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 01:45:44 | SOLUSDT | SHORT | 0.710 | BLOQUEADASHORT_EXECUTION_DISABLED,RISK_STATUS_NOT_ACTIVE,LOSS_COOLDOWN_ACTIVE |
| 22/09/2026 19:15:41 | BTCUSDT | LONG | 0.695 | AUTORIZADA |
| 22/09/2026 08:05:43 | XRPUSDT | LONG | 0.790 | AUTORIZADA |
| 21/09/2026 14:30:44 | BTCUSDT | LONG | 0.736 | BLOQUEADARISK_STATUS_NOT_ACTIVE,LOSS_COOLDOWN_ACTIVE |
| 20/09/2026 18:20:43 | ETHUSDT | LONG | 0.797 | BLOQUEADAOPEN_POSITION_EXISTS |
| 20/09/2026 18:15:42 | BTCUSDT | LONG | 0.804 | AUTORIZADA |
| 20/09/2026 16:50:41 | BNBUSDT | LONG | 0.710 | AUTORIZADA |
